X  Kiinni
 Maanantai 9 Marraskuu      sunrise  07:38  sunset  17:43   Kesäaika: 10 tun. 05 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
11 - 12 CloudyPilvinen 54.7° - 5.6 mph   Kevyttä tuulta 49.7 PI
2
100 % 30.04 inHg
12 - 13 CloudyPilvinen 56.3° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 58.2 IPI
2
98 % 30.04 inHg
13 - 14 CloudyPilvinen 59.5° - 7.2 mph   Kevyttä tuulta 68.6 IPI
2
99 % 30 inHg
14 - 15 Light rainKevyt sade 61.7° 0.01 in 6.9 mph   Kevyttä tuulta 95.5 I
2
100 % 29.98 inHg
15 - 16 RainSade 60.4° 0.03 in 8.1 mph   Kevyttä tuulta 116.2 IEI
1
92 % 29.96 inHg
16 - 17 Light rain showersVähän sadetta 58.3° 0.01 in 5.1 mph   Kevyttä tuulta 99.8 I - 52 % 29.97 inHg
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 56.8° - 6.9 mph   Kevyttä tuulta 64.4 IPI - 42 % 29.96 inHg
18 - 19 FairHyvä sää 55° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 77.8 IPI - 27 % 29.96 inHg
19 - 20 FairHyvä sää 54.3° - 5.1 mph   Kevyttä tuulta 61.7 IPI - 19 % 29.96 inHg
20 - 21 FairHyvä sää 53.6° - 4.5 mph   Kevyt ilma 63.9 IPI - 23 % 29.96 inHg
21 - 22 Light rain showersVähän sadetta 53.6° 0 in 4 mph   Kevyt ilma 44 PI - 68 % 29.96 inHg
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 53.4° - 4.3 mph   Kevyt ilma 50.4 PI - 66 % 29.98 inHg
23 - 00 Rain showersSadekuuroja 51.6° 0.02 in 3.6 mph   Kevyt ilma 25.7 PPI - 28 % 29.98 inHg
 Tiistai 10 Marraskuu      sunrise  07:39  sunset  17:42   Kesäaika: 10 tun. 03 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Heavy rainRankkasade 50.2° 0.11 in 3.6 mph   Kevyt ilma 4.9 P - 90 % 29.98 inHg
01 - 02 RainSade 50.2° 0.02 in 5.1 mph   Kevyttä tuulta 354.6 P - 100 % 29.98 inHg
02 - 03 CloudyPilvinen 51.3° - 6.5 mph   Kevyttä tuulta 16.1 PPI - 98 % 29.96 inHg
03 - 04 Light rain showersVähän sadetta 50.7° 0 in 5.1 mph   Kevyttä tuulta 4.7 P - 11 % 29.95 inHg
04 - 05 FogSumu 48.7° - 4 mph   Kevyt ilma 341.6 PPL - 91 % 29.94 inHg
05 - 06 FogSumu 48.9° - 2.9 mph   Kevyt ilma 348.5 PPL - 66 % 29.93 inHg
06 - 07 FogSumu 48.4° - 2 mph   Kevyt ilma 348.4 PPL - 57 % 29.93 inHg
07 - 08 Partly cloudyPuolipilvistä 47.5° - 2.9 mph   Kevyt ilma 353.1 P - 63 % 29.93 inHg
08 - 09 Partly cloudyPuolipilvistä 47.5° - 3.1 mph   Kevyt ilma 350.1 P - 70 % 29.94 inHg
09 - 10 Partly cloudyPuolipilvistä 51.4° - 4.3 mph   Kevyt ilma 347 PPL - 82 % 29.95 inHg
10 - 11 CloudyPilvinen 56.5° - 4 mph   Kevyt ilma 314.8 PL
1
91 % 29.96 inHg
11 - 12 FairHyvä sää 59.7° - 6.7 mph   Kevyttä tuulta 291.1 LPL
1
33 % 29.96 inHg
12 - 13 Partly cloudyPuolipilvistä 62.2° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 289.7 LPL
2
66 % 29.95 inHg
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä 63.5° - 6.9 mph   Kevyttä tuulta 287.6 LPL
2
84 % 29.91 inHg
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 64.6° - 8.9 mph   Hento tuulenvire 281.7 L
2
73 % 29.89 inHg
15 - 16 Partly cloudyPuolipilvistä 64.4° - 9.2 mph   Hento tuulenvire 285.7 LPL
1
77 % 29.88 inHg
16 - 17 Partly cloudyPuolipilvistä 63.3° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 287.5 LPL - 71 % 29.87 inHg
17 - 18 CloudyPilvinen 61° - 2.5 mph   Kevyt ilma 198.6 EEL - 90 % 29.86 inHg
18 - 19 Light rainKevyt sade 57.2° 0 in 1.6 mph   Kevyt ilma 172.8 E - 95 % 29.86 inHg
19 - 20 Light rainKevyt sade 55.6° 0.01 in 2.5 mph   Kevyt ilma 174.1 E - 97 % 29.88 inHg
20 - 21 RainSade 55.9° 0.03 in 2 mph   Kevyt ilma 146.2 EI - 99 % 29.88 inHg
21 - 22 Heavy rainRankkasade 55.8° 0.06 in 2.2 mph   Kevyt ilma 93.5 I - 100 % 29.88 inHg
22 - 23 Heavy rainRankkasade 56.1° 0.07 in 2 mph   Kevyt ilma 87.3 I - 100 % 29.89 inHg
23 - 00 Heavy rainRankkasade 55.4° 0.1 in 2.9 mph   Kevyt ilma 77 IPI - 100 % 29.89 inHg
 Keskiviikko 11 Marraskuu      sunrise  07:40  sunset  17:41   Kesäaika: 10 tun. 01 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Heavy rainRankkasade 54.9° 0.07 in 2.9 mph   Kevyt ilma 18.6 PPI - 100 % 29.89 inHg
01 - 02 Heavy rainRankkasade 54.3° 0.04 in 2.9 mph   Kevyt ilma 44 PI - 100 % 29.86 inHg
02 - 03 Light rainKevyt sade 54.9° 0.01 in 2.2 mph   Kevyt ilma 106.8 IEI - 98 % 29.84 inHg
03 - 04 Light rainKevyt sade 55.4° 0.01 in 1.3 mph   Kevyt ilma 167.1 EEI - 99 % 29.83 inHg
04 - 05 RainSade 54.9° 0.02 in 0.9 mph   Rauhoittaa 258.3 LESL - 98 % 29.82 inHg
05 - 06 RainSade 54.1° 0.02 in 1.3 mph   Kevyt ilma 333.4 PPL - 100 % 29.82 inHg
06 - 07 Heavy rainRankkasade 54° 0.05 in 0.7 mph   Rauhoittaa 141.9 EI - 100 % 29.81 inHg
07 - 08 Heavy rainRankkasade 53.6° 0.06 in 1.8 mph   Kevyt ilma 351.6 P - 100 % 29.82 inHg
08 - 09 Light rainKevyt sade 52.9° 0.01 in 1.6 mph   Kevyt ilma 24.8 PPI - 100 % 29.8 inHg
09 - 10 Light rainKevyt sade 54.3° 0.01 in 2.5 mph   Kevyt ilma 359.4 P - 100 % 29.83 inHg
10 - 11 RainSade 56.7° 0.02 in 2.7 mph   Kevyt ilma 16.8 PPI
1
100 % 29.83 inHg
11 - 12 CloudyPilvinen 57.6° - 2 mph   Kevyt ilma 10.6 P
1
99 % 29.82 inHg
12 - 13 CloudyPilvinen 60.3° - 2.7 mph   Kevyt ilma 237.4 LESL
2
98 % 29.82 inHg
13 - 14 CloudyPilvinen 61.9° - 3.1 mph   Kevyt ilma 254 LESL
2
95 % 29.78 inHg
14 - 15 CloudyPilvinen 63.7° - 4 mph   Kevyt ilma 248.7 LESL
1
100 % 29.74 inHg
15 - 16 Partly cloudyPuolipilvistä 63.9° - 3.6 mph   Kevyt ilma 246.7 LESL
1
98 % 29.72 inHg
16 - 17 CloudyPilvinen 63.1° - 2.5 mph   Kevyt ilma 81.5 I - 91 % 29.69 inHg
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 60.8° - 4 mph   Kevyt ilma 154.1 EEI - 99 % 29.68 inHg
18 - 19 CloudyPilvinen 56.8° - 2.9 mph   Kevyt ilma 145.8 EI - 99 % 29.67 inHg
19 - 20 CloudyPilvinen 55.9° - 4.5 mph   Kevyt ilma 88 I - 100 % 29.65 inHg
20 - 21 CloudyPilvinen 56.5° - 6.5 mph   Kevyttä tuulta 73.4 IPI - 100 % 29.64 inHg
21 - 22 RainSade 56.7° 0.02 in 9.4 mph   Hento tuulenvire 91.7 I - 100 % 29.61 inHg
22 - 23 Heavy rainRankkasade 56.3° 0.06 in 9.2 mph   Hento tuulenvire 112.2 IEI - 100 % 29.59 inHg
23 - 00 Heavy rainRankkasade 55.9° 0.09 in 9.8 mph   Hento tuulenvire 105.3 IEI - 100 % 29.55 inHg
 Torstai 12 Marraskuu      sunrise  07:41  sunset  17:40   Kesäaika: 09 tun. 58 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Heavy rainRankkasade 55.6° 0.16 in 11.2 mph   Hento tuulenvire 100.1 I - 100 % 29.49 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK